CO2 Ampel mit Octopus für SCD30 Sensor
Go to file
Joachim Hummel 5ff2f0ea21 Edit Files
2020-10-11 12:09:27 +00:00
images comiit 2020-09-26 01:40:56 +02:00
CO2-Ampel.ino comiit 2020-09-26 01:40:56 +02:00
flow-Co2-Ampel.json comiit 2020-09-26 01:40:56 +02:00
MQTT-Readme.md Edit Files 2020-10-11 12:09:27 +00:00
MQTT-Remote-BME680.ino Edit Files 2020-10-11 11:58:32 +00:00
README.md comiit 2020-09-26 01:40:56 +02:00

CO2 Ampel mit Sensor SCD30 und Octopus als Mikrocontroller

Bauteile die benötigt werden:

Datenblatt für den SCD30

Enhalten sind in diesem Repository:

  • INO-File für Ardunio IDE und zur Programmierung des Octopus
  • NodeRED Flow zur Anzeige von CO2/Temperatur/Luftfeuchte inkl. Dashboard

Weiterführende Informationen zu dem Projekt gibt es hier:

Screenshot

Screenshot

Screenshot