Edit Readme
This commit is contained in:
		| @@ -1,3 +1,9 @@ | ||||
| # netzfrequenz | ||||
|  | ||||
| Überwachung der Netzfrequenz mit Notification zu Telegram  | ||||
| Ueberwachung der Netzfrequenz mit Notification zu Telegram  | ||||
|  | ||||
| <img src="https://git.unixweb.net/jhummel/SmartMeter-Grafana-Dashboard/raw/branch/master/images/Raspberry-Stats-2.png"> | ||||
|  | ||||
| <img src="https://git.unixweb.net/jhummel/SmartMeter-Grafana-Dashboard/raw/branch/master/images/Raspberry-Stats-1.png"> | ||||
|  | ||||
| <img src="https://git.unixweb.net/jhummel/netzfrequenz/raw/branch/master/images/Netzfrequenzueberwachung-mit-NodeRED.png"> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Joachim Hummel
					Joachim Hummel