Edit Readme

This commit is contained in:
Joachim Hummel 2022-01-23 10:44:10 +00:00
parent 59a758666f
commit f4280aab78

View File

@ -23,10 +23,17 @@ Im 70-Zentimeter-Band befindet sich bei 446 MHz der Bereich vom sogenannten "PMR
Zunächst waren nur diese 8 Kanäle für die analoge Nutzung freigegeben: Zunächst waren nur diese 8 Kanäle für die analoge Nutzung freigegeben:
1 = 446,00625 MHz 5 = 446,05625 MHz Kanal | Frequenz | Mode
2 = 446,01875 MHz 6 = 446,06875 MHz :----- | :----: | -----:
3 = 446,03125 MHz 7 = 446,08125 MHz 1 | 446.00625 | Analog
4 = 446,04375 MHz 8 = 446,09375 MHz 2 | 446.01875 | Analog
3 | 446.03125 | Analog
4 | 446.04375 | Analog
5 | 446.05625 | Analog
6 | 446.06875 | Analog
7 | 446.08125 | Analog
8 | 446.09375 | Analog
In einem zweiten Schritt kamen 8 weitere Kanäle dazu, die digital und analog genutzt werden durften: In einem zweiten Schritt kamen 8 weitere Kanäle dazu, die digital und analog genutzt werden durften: