Edit Readme

This commit is contained in:
Joachim Hummel 2022-01-23 10:47:33 +00:00
parent f4280aab78
commit fafb2aa54e

View File

@ -37,10 +37,16 @@ Kanal | Frequenz | Mode
In einem zweiten Schritt kamen 8 weitere Kanäle dazu, die digital und analog genutzt werden durften:
9 = 446,10625 MHz 13 = 446,15625 MHz
10 = 446,11875 MHz 14 = 446,16875 MHz
11 = 446,13125 MHz 15 = 446,18125 MHz
12 = 446,14375 MHz 16 = 446,19375 MHz
Kanal | Frequenz | Mode
:----- | :----: | -----:
9 | 446.10625 | Analog / Digital
10 | 446.11875 | Analog / Digital
11 | 446.13125 | Analog / Digital
12 | 446.14375 | Analog / Digital
13 | 446.15625 | Analog / Digital
14 | 446.16875 | Analog / Digital
15 | 446.18125 | Analog / Digital
16 | 446.19375 | Analog / Digital
Zusätzlich wurden weitere 32 Kanäle für rein digitale Geräte mit einer verringerten Bandbreite von 6,25 KHz freigegeben. Diese Kanäle belegen mit den bereits existierenden 16 PMR-Kanälen zum Großteil den selben Frequenzbereich, in der "amtlichen" Mittenfrequenz eben nur leicht versetzt: