Edit Readme
This commit is contained in:
parent
ad4b4fcbdc
commit
ad143a3ac7
29
README.md
29
README.md
@ -4,17 +4,28 @@
|
||||
Im 2-Meter-Band befindet sich bei 149 MHz der Bereich vom sogenannten "Freenet" mit 6 für jedermann freigegebenen Kanälen mit einer Kanalbandbreite von 12,5 KHz:
|
||||
Erlaubt sind max. 1 Watt Sendeleistung mit schmalbandiger Frequenzmodulation, auch als "FM narrow" oder FMN bezeichnet, mit einem Hub von nicht mehr als 2,5 KHz.
|
||||
|
||||
- Kanal 1 = 149.0250 MHz
|
||||
Kanal | Frequenz | Mode
|
||||
:----- | :----: | -----:
|
||||
|
||||
- Kanal 2 = 149.0375 MHz
|
||||
1 | 149.0250 MHz | Analog / Digital 12.5 KHz
|
||||
2 | 149.0375 MHz | Analog / Digital12.5 KHz
|
||||
3 | 149.0500 MHz | Notrufkanal Analog / Digital 12.5 KHz
|
||||
4 | 149.0875 MHz | Analog / Digital 12.5 KHz
|
||||
5 | 149.1000 MHz | Analog / Digital12.5 KHz
|
||||
6 | 149.1125 MHz | Analog / Digital12.5 KHz
|
||||
7 | 149.021875 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
8 | 149.028125 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
9 | 149.034375 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
10 | 149.040625 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
11 | 149.046875 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
12 | 149.053125 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
13 | 149.084375 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
14 | 149.090625 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
15 | 149.096875 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
16 | 149.103125 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
17 | 149.109375 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
18 | 149.115625 MHz | Digital 6.25 KHz
|
||||
|
||||
- Kanal 3 = 149.0500 MHz
|
||||
|
||||
- Kanal 4 = 149.0875 MHz
|
||||
|
||||
- Kanal 5 = 149.1000 MHz
|
||||
|
||||
- Kanal 6 = 149.1125 MHz
|
||||
|
||||
|
||||
## PMR (70 cm-Band)
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user